エリザベス女王杯の出走予定馬の事前馬体重が12日に発表された。発表された調教後における馬体重は以下のとおりである。
馬名 | 馬体重(前走比較) |
---|---|
ヌーヴォレコルト | 452(+2) |
ラキシス | 468(+8) |
ルージュバック | 454(+4) |
タッチングスピーチ | 458(+2) |
クイーンズリング | 464(+6) |
マリアライト | 436(-4) |
フーラブライド | 488(+10) |
スマートレイアー | 478(+14) |
ノボリディアーナ | 476(+18) |
タガノエトワール | 464(+2) |
シュンドルボン | 512(+14) |
メイショウマンボ | 506(+18) |
シャトーブランシュ | 484(+8) |
ウインリバティ | 460(+10) |
リラヴァティ | 462(+4) |
パワースポット | 489(+13) |
フェリーチェレガロ | 490(-2) |
リメインサイレント | 504(+8) |
※ 馬体重の数値は「kg」。
11月12日にJRA公式サイトより発表された天皇賞秋出走馬の馬体重と増減。なお、レース当日に発表される馬体重とは異なるのでご注意ください。レース当日の馬体重は発想時刻の概ね70分前に計測される予定。