第41回エリザベス女王杯(G1)の出走予定馬全15頭の調教後の馬体重は以下の通り。
馬名 | 馬体重(前走時との差) | 軽量日 |
---|---|---|
マリアライト | 440(±0) | 11/10(木) |
ミッキークイーン | 450(+18) | 11/10(木) |
タッチングスピーチ | 474(+6) | 11/10(木) |
クイーンズリング | 468(+18) | 11/10(木) |
パールコード | 514(+6) | 11/9(水) |
ヒルノマテーラ | 466(+4) | 11/10(木) |
マキシマムドパリ | 458(-2) | 11/9(水) |
シュンドルボン | 518(+10) | 11/10(木) |
シャルール | 474(+6) | 11/10(木) |
シングウィズジョイ | 482(+8) | 11/9(水) |
デンコウアンジュ | 454(+12) | 11/10(木) |
アスカビレン | 478(+12) | 11/10(木) |
メイショウマンボ | 496(+12) | 11/10(木) |
プロレタリアト | 432(+2) | 11/9(水) |
プリメラアスール | 506(+14) | 11/9(水) |
※馬体重の数値は「kg」
※上記馬体重はあくまで調教後の計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
※レース当日の馬体重は、レース当日に発表される馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量している。
※前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記している。