第40回エリザベス女王杯(G?)
2015年11月15日(日)
京都11R 発走時刻:15:40
2200m 芝・右(外)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
|---|---|---|---|
| ウインリバティ | 牝4 | 56.0kg | ムーンライトH(1600万下) 15.09.27/1着 |
| カノン | 牝5 | 56.0kg | オルフェーヴルM(1600万下) 15.10.12/4着 |
| クイーンズリング | 牝3 | 54.0kg | 秋華賞(G1) 15.10.18/2着 |
| シャトーブランシュ | 牝5 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/12着 |
| シュンドルボン | 牝4 | 56.0kg | 甲斐路S(1600万下) 15.10.25/1着 |
| スマートレイアー | 牝5 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/2着 |
| タガノエトワール | 牝4 | 56.0kg | 清水S(1600万下) 15.10.17/1着 |
| タッチングスピーチ | 牝3 | 54.0kg | 秋華賞(G1) 15.10.18/6着 |
| ヌーヴォレコルト | 牝4 | 56.0kg | オールカマー(G2) 15.09.27/2着 |
| ノボリティアーナ | 牝5 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/1着 |
| パワースポット | 牝7 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/13着 |
| (地)フェリーチェレガロ | 牝5 | 56.0kg | 古都S(1600万下) 15.10.24/1着 |
| フレイムコード | 牝6 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/4着 |
| フーラブライド | 牝6 | 56.0kg | 京都大賞典(G2) 15.10.12/5着 |
| マリアライト | 牝4 | 56.0kg | オールカマー(G2) 15.09.27/5着 |
| メイショウマンボ | 牝5 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/14着 |
| ラキシス | 牝5 | 56.0kg | 京都大賞典(G2) 15.10.12/4着 |
| リメインサイレント | 牝5 | 56.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/5着 |
| リラヴァティ | 牝4 | 56.0kg | ムーンライトH(1600万下) 15.09.27/9着 |
| ルージュバック | 牝3 | 54.0kg | 優駿牝馬(G1) 15.05.24/2着 |
【無料予想】重賞レースの3連単の買い目が知りたい人は必見!
昨年2015年のエリザベス女王杯的中!


1着 12番マリアライト
2着 18番ヌーヴォレコルト
3着 8番タッチングスピーチ
3連単配当金 47,180円×各組200円=94,360円的中
4走連続で馬券圏内も前走オールカマー5着で人気を落としたマリアライトを1着指定。前走は馬体大幅増で敗退も、今回は絞ってきており状態は良かった。前走オールカマー2着、'14年のエリ女2着のヌーヴォレコルトを2着指定。3着は広く流した。
筆者が参考にしたサイトはコチラ↓↓